Le Mariole
55,00 €
TTC
Le Mariole
12 variétés de légumes
10 variétés de fruits
02 bottes d'herbes fraîches
Garanties sécurité
Politique de livraison
LÉGUMES | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | PDT AGATA | 2,5 kilos | KILO | France | ||
2 | PATATE DOUCE | 1 kilo | KILO | Israel | ||
3 | POTIMARRON | 1 P | 1 kilo | P | France | |
4 | TOMATE GRAPPE | 500 gr | KILO | Espagne | ||
5 | CONCOMBRE | 1 P | PIÈCE | France | ||
6 | CHAMPIGNON DE PARIS | 1 BQ | 400 gr | BQ | Belgique | |
7 | COURGETTE | 500 gr | KILO | Espagne | ||
8 | TOMATE CERISE | 1 BQ | 250 gr | BQ | Espagne | |
9 | TETE AIL BLANC | 500 gr | KILO | France | ||
10 | OIGNON JAUNE | 500 gr | KILO | France | ||
11 | POIVRON ROUGE | 500 gr | KILO | Espagne | ||
12 | CEBETTE FINE | 1 BOTTE | B | France | ||
HERBES | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | BASILIC EN POT | 1 POT | POT | France | ||
2 | PERSIL | 1 B | BOTTE | France | ||
FRUITS | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | POMME PINK LADY | 500 gr | KILO | France | ||
2 | MANGUE AVION | 1P | 500 gr | KILO | AMS | |
3 | AVOCAT | 4P | PIÈCE | AMS | ||
4 | CLEMENTINE OR | 1 kilo | KILO | Israel | ||
5 | KIWI | 4P | PIÈCE | NZ | ||
6 | POIRE WILLIAM | 500 gr | KILO | France | ||
7 | BANANE | 1 MAIN | 1 kilo | KILO | Côte d'Ivoire | |
8 | CITRON JAUNE | 500 gr | KILO | Espagne | ||
9 | ORANGE A JUS | 1 kilo | KILO | Tunisie | ||
10 | FRAMBOISE | 1 BARQ | 125 gr | BQ | Portugal |
2020-04-18
Pas de commentaires client pour le moment.