Le Peuchère
25,00 €
TTC
Le Peuchère
10 variétés de légumes
05 variétés de fruits
02 bottes d'herbes fraîches
Garanties sécurité
Politique de livraison
LÉGUMES | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | TOMATE RONDE | 500 gr | KILO | Maroc | ||
2 | COURGETTE | 500 gr | KILO | Maroc | ||
3 | AUBERGINE | 500 gr | KILO | Espagne | ||
4 | CAROTTE | 500 gr | KILO | France | ||
5 | CONCOMBRE | 1 P | PIÈCE | France | ||
6 | RADIS LONG | 1 B | BOTTE | France | ||
7 | PDT AGATA | 2,5 kilos | KILO | France | ||
8 | OIGNON JAUNE | 500 gr | KILO | France | ||
9 | TETE AIL BLANC | 200 gr | KILO | France | ||
10 | SALADE CHENE VERTE | 1 P | PIÈCE | France | ||
HERBES | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | THYM | 1 B | BOTTE | France | ||
2 | PERSIL | 1 B | BOTTE | France | ||
FRUITS | ||||||
PRODUITS | COMPOSITION | POIDS * | UNITÉ | ORIGINE | CHECK LIST | |
1 | POMME GOLDEN | 1 kilo | France | |||
2 | KIWI | 4 P | PIÈCE | France | ||
3 | CITRON JAUNE | 2 P | 200 gr | KILO | Espagne | |
4 | CLEMENTINE OR | 500 gr | KILO | Israel | ||
5 | BANANE | 1 MAIN | 1 kilo | KILO | Côte d'Ivoire |
2020-04-18
Pas de commentaires client pour le moment.